Overzicht van bijgebouwen in de N.O.Polder.
| Type: | Soort Gebouw: | Nr: | Omschrijving: | |
| Bijschuur | 1 | Voor Varkens en Kippen | ||
| Bij boerderijtype: C4 EN C5 | 2 | Varkensstal en Wagenberging | ||
| C | Bijschuur | 3 | Koe/Paard Wagenberging | |
| C | Bijschuur | 4 | Varkens en Jongvee | |
| E | Bijschuur | 5 | Varkens en jjongvee | |
| F | Bijschuur | 6 | Varkensstal | |
| G3 | Bijschuur | 7 | Kapschuur bij Gemengede bedrijven | |
| G4 | Bijschuur | 8 | Kapschuur bij Gemengede bedrijven | |
| G4v. | Bijschuur | 9 | Kapschuur bij Gemengede bedrijven | |
| G4b | Bijschuur | 10 | Kapschuur bij Gemengede bedrijven | |
| G5b | Bijschuur | 11 | Kapschuur bij Gemengede bedrijven | |
| H2 | Bijschuur | 12 | Bijschuur bij Type K+M | |
| H3 | Bijschuur | 12 | Bijschuur bij Type K+M | |
| H4 | Bijschuur | 12 | Bijschuur bij Type K+M | |
| J | Bijschuur | 13 | Aardappelbewaarplaats | |
| K | Bijschuur | 14 | Kapschuur + Aardappelbewaarplaats | |
| Bijschuur | 15 | Kapschuur met Melkstal | ||
| Bijschuur | 16 | Bijschuur met Loopstal | ||
| Bijschuur | 17 | Varkensstal en Wagenberging | ||
| Bijschuur | 18 | Werktuigenloods | ||
| Bijschuur | 19 | Kapschuur | ||
| Bijschuur | 20 | Hooibergen | ||
| Bijschuur | 21 | Aardappelbewaarplaats | ||
| GROENTE & FRUITTEELT | ||||
| N | Bedrijfsschuur | 30 | ||
| 31 | ||||
| 32 | Wagenberging | |||
| 33 | Tuindersbedrijf | P100 | ||
| 34 | Tuindersbedrijf | Q103 | ||
| 35 | Tuindersbedrijf | R 64 |


