De eerste boerderijen die in de Noordoostpolder werden neergezet, waren speciaal bedoeld voor de boeren die de polder zouden ontginnen en landbouwklaar zouden maken. Daarom worden deze boerderijen nog steeds Cultuurboerderijen of Ontginningsboerderijen genoemd. Het ontwerp was gebaseerd op het model dat ook in de Wieringermeer werd gebruikt.
In het begin kregen deze boeren een enorm stuk land toegewezen, zo’n 500 hectare (oftewel 500 bunder). Toch werd er bij het bouwen al rekening mee gehouden dat de boerderijen later verhuurd zouden kunnen worden, wat aanpassingen in de toekomst mogelijk maakte.
Deze boerderijen zijn vooral aan de oostkant van de polder te vinden, vaak aan het begin van een weg. (zie kaartje hieronder)
Al snel bleek het te duur om alle boerderijen volgens het Wieringermeer-model te bouwen. Daarom werden er voor de bedrijfsuitgifte in 1947 gebruikgemaakt van noodschuren en noodwoningen, zoals de Oostenrijkse woningen.
In de Noordoostpolder zijn ook twee typen boerderijen gebouwd die oorspronkelijk waren ontworpen voor de ontginning van de Wieringermeer. Deze boerderijen, die tot de eerste cultuurboerderijen behoren, zijn gebaseerd op traditionele ontwerpen. De woningen zijn aan de schuren vastgebouwd, waarbij de huizen smaller zijn dan de schuren. Naast de woningen zitten grote deuren in de schuur.
Deze boerderijen zijn traditioneel gebouwd met gemetselde gevels en daken bedekt met rode gebakken dakpannen. Elf van deze cultuurboerderijen zijn oorspronkelijk met riet bedekt. (ai)
Bijzondere Cultuurboerderijen.
- De Eerste
Uiterdijkenweg 64 Marknesse ( link) - Rijksmonumenten
- Espelerweg 4 (type Q) Emmeloord,
- Schokkerringweg 43 (type S) Ens
- Kadoelerweg 14 (type Q) Kraggenburg
- Zwartemeerweg 46 (type Q) Kraggenburg
Serie Boerderijnamen
(Omroep Flevoland)
De Rijksdienst stimuleerde boeren om een naam te kiezen voor hun hoeve. De namen verwijzen vaak naar de familie of naar de geboortegrond
- G. Geytenbeekhoeve – Sloefweg – Marknesse
- De Oosterhoek – Aliekruikweg – Biddinghuizen
De ‘Wieringermeerboerderijen’ waren te verdelen in twee series, waarvan met name de indeling van de schuren verschilt.
- Q7 Deze serie was bestemd voor akkerbouwbedrijven. (39 stuks)
- S6 Deze serie was bestemd voor gemengd bedrijf en is te herkennen aan de aanwezigheid van reeksen stalramen in de langsgevels. (21 stuks)
Kavel: | Type: | Gedekt: | Topgevel | Wolfsk: | Ha. | WonTp | Bijzonderheden | Bouwj. |
A 04 | S 6 | Pannen | ||||||
E125 | Q 7 | Riet | Steen | Ja | 1947/48 | |||
E155 | Q 7 | Riet | Steen | Ja | 1948 | |||
F 14 | S 6 | Riet | Steen | Ja | 48 Ha. | “Langeveld” | 1947/48 | |
F 33 | Q 7 | Riet | Steen | Ja | “Mendel Hoeve” | 1947/48 | ||
F 72 | Q 7 | Riet | Steen | Ja | “Crueningenhof” | 1947/48 | ||
G 13 | Q 7 | Riet | Steen | Ja | Afgebrand | 1947/48 | ||
G 47 | Q 7 | Riet | Steen | Ja | 1947/48 | |||
G 82 | Q 7 | Riet | Steen | Ja | 50+ Ha. | 1947/48 | ||
H 77 | Q 7 | Riet | Steen | Ja | 48 Ha. | “Dr. Ir. S. Smeding Hoeve” | 1944/48 | |
J 91 | Q 7 | Riet | Steen | Ja | “Mansholt Hoeve” | 1947/48 | ||
K 05 | S 6 | Pannen | ||||||
K 17 | S 6 | Pannen | “Acacia State” | 1942 | ||||
K 70 | S 6 | Pannen | “De Woudhoeve” | |||||
L 07 | S 6 | Pannen | “A.G. Wildervanck Heerd” | |||||
L 28 | S 6 | Pannen | “Kooihof” | |||||
L 57 | S 6 | Pannen | ||||||
M 68 | Q 7 | Pannen | Hout | Nee | ||||
M 74 | Q 7 | Pannen | Hout | Nee | ||||
M 80 | Q 7 | Pannen | Hout | Nee | ||||
M 85 | Q 6 | Pannen | Steen | Ja | ||||
M102 | Q 7 | Pannen | Hout | Nee | ||||
N 01 | Q 7 | Pannen | Hout | Nee | “Prof. Broekema Hoeve” | |||
N 51 | Q 7 | Pannen | 48 Ha. | “De Hinkelinge” | ||||
O 17 | Q 7h | Pannen | Steen | Ja | “De Boomhof” | 1945 | ||
O 30 | Q 7h | Riet | Steen | Ja | 1947/1948 | |||
O 34 | Q 7h3 | Pannen | Steen | Ja | 48 Ha. | “Duurswold” | 1944 | |
O 49 | Q 7h2 | Pannen | Steen | Ja | 48 Ha. | 1944 | ||
O 79 | Q 7h | Pannen | Steen | Ja | 48 Ha. | 1944 | ||
O105 | Q 7h | Pannen | Steen | Ja | 48 Ha. | “Alfred Hoeve” | 1944/1945 | |
P 18 | Q 7h | Pannen | Hout | Nee | 48 Ha. | “Krijnshove” | 1944 | |
P 31 | S 6g | Pannen | Hout | Ja | 24 Ha. | “Enadze” | 1943 | |
P 43 | Q 7h | Pannen | Hout | Nee | “Omtada Heerd” | 1943 | ||
P 56 | S 6g | Pannen | Hout | Ja | 1943 | |||
P 94 | Q 7h | Pannen | Hout | “t Oldambt” | ||||
Q 13 | Q 7h | Pannen | Steen | Ja | 48 Ha. | “De Kandelaar” | 1944/1945 | |
Q 17 | Q 7h | Pannen | Hout | 1944 | ||||
Q 23 | Q 7h | Pannen | Hout | 48 Ha. | “Ir. B. Prummelhoeve” | 1944 | ||
Q 29 | Q 7h | Pannen | Hout | 45 Ha. | 1944 | |||
Q 47w | S 6g | Pannen | Verbrand | |||||
Q118 | S 6g | Pannen | Steen | Ja | 1943 | |||
Q123 | S 6g | Pannen | Hout | Ja | 27,5 Ha. | 1/6 Gem. | ||
R 06 | S 6g | Pannen | Hout | Ja | 24 Ha. | A | 1943 | |
R 12 | S 6g | Pannen | Hout | Ja | 24 Ha. | 1943 | ||
R 21 | S 6g | Pannen | Hout | Ja | 24 Ha. | 4/6 Gem. | 1943 | |
R 41 | S 6g | Pannen | Hout | Ja | 28 Ha. | 4/6 Gem. | 1943 | |
R 43 | Q 7h | Pannen | Hout | Nee | 48 Ha. | “De 14 Blokken” | 1944 | |
R 76 | S 6g | Pannen | Hout | Ja | 24 Ha. | “De Eerste” | 1943 | |
R 79 | S 6g | Pannen | Hout | Ja | 24 Ha. | 1943 | ||
S 05 | Q 7h3 | Pannen | Betonplanken | 51 Ha. | “Ir. Chr. van Steen Hoeve” | 1955? | ||
S 12 | Q 7h | Pannen | Betonplanken | 47 Ha. | 1944 | |||
S 38 | Q 6h | Pannen | Steen | Ja | 48 Ha. | “Dr. H.J. Lovink Hoeve” | 1946 | |
S 79 | S 6g | Pannen | Hout | Ja | 24 Ha. | 1943 | ||
S 99 | S 6g | Pannen | Hout | Ja | 38,5 Ha. | 1/6 Gem. | “Koningin Wilhelmina Hoeve” | 1943 |
T 02 | Q 7h | Pannen | Hout | Nee | 48,5 Ha. | A | 1944 | |
T 79 | Q 7hl | Pannen | Hout | Nee | 45 Ha. | A | 1943 | |
T 99 | Q 7h | Pannen | Hout | Nee | 46,5 Ha. | A | “Kraggenhof” | 1943 |
T102 | Q 7h | Pannen | Hout | Nee | 48,5 Ha. | 1/6 Gem. | 1943 | |
T106 | Q 7h | Pannen | Hout | Nee | 48 Ha. | A | 1943 | |
T112 | Q 7h | Pannen | Hout | Nee | 54 Ha. | A | “Woltersheem” Monument. | 1943 |
info met dank aan Kees Bolle |